Sorting
Source
Katalog zbiorów
(13)
Form of Work
Czasopisma
(12)
Druki ulotne
(1)
Książki
(1)
Status
available
(1)
Branch
Lubliniec: wypożyczalnia
(1)
Author
Cichy Bogusław.
(2)
Siuda Tadeusz.
(2)
Bukowski Jacek.
(1)
Dzikiewicz Irena.
(1)
Kaczor Stanisław.
(1)
Konieczna Anna
(1)
Ratyńska Hanna.
(1)
Szymański Mirosław.
(1)
Wasilewska Krystyna
(1)
Wieczorek Edward.
(1)
Zalewska-Trafisz Halina.
(1)
Year
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(4)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Nauczanie
(2)
Pedagogika
(2)
Przysposobienie wojskowe
(2)
Sztuka (przedmiot szkolny)
(2)
Wychowanie
(2)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Praca
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Socjologia
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Genre/Form
Czasopisma dziecięce
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Wydawnictwa urzędowe
(1)
13 results Filter
No cover
Journal
In basket
Dwumies.
1991, [nr] 1 - 2000, [nr] 2/3 = 262-308/309
Dwumies.
Zawartość zasobu Czytelnia
1991, [nr] 1-5 = 262-266
1992, [nr] 1-5 = 267-271
1993, [nr] 1-5 = 272-276
1994, [nr] 1-5 = 277-281
1995, [nr] 1-5 = 282-286
1996, [nr] 1-5 = 287-291
1997, [nr] 1-5 = 292-296
1998, [nr] 1-5 = 297-301
1999, [nr] 1-3 = 302-304
2000, [nr] 1-2/3 = 307-308/309
No cover
Journal
In basket
Dwumies.
R. 9, nr 1 (maj/czerw. 1982) - R. 17, nr 2/3 (marz./czerw. 1990)
Dwumies.
Zawartość zasobu Czytelnia
R. 9, nr 1-4 (1982) = 47-50
R. 10, nr 1-6 (1983) = 51-56
R. 11, nr 1-2, 4-5/6 (1984) = 57-58, 60-61
R. 12, nr 1-5/6 (1985) = 62-66/67
R. 13, nr 1-6 (1986) = 68-73
R. 14, nr 1-6 (1987) = 74-79
R. 15, nr 1-6 (1988) = 80-85
R. 16, nr 1-5 (1989) = 86-90
R. 17, nr 1-2/3 (1990) = 91-92/93
No cover
Journal
In basket
Dwumies.
Dwumies.
Zawartość zasobu Czytelnia
R. 2, nr 1-6 (1975) = 4-9
R. 3, nr 1-6 (1976) = 10-15
R. 4, nr 1-5/6 (1977) = 16-20
R. 5, nr 1-6 (1978) = 21-26
R. 6, nr 1-6 (1979) = 27-32
R. 7, nr 1-6 (1980) = 33-38
R. 8, nr 1-6 (1981) = 39-44
R. 9, nr 1-2 (1982) = 44-45
No cover
Journal
In basket
Dwumies.
R. 1, nr 1 (stycz./luty 1961) - R. 30, [nr] 5 (list./grudz. 1990) = 1-261
Dwumies.
Zawartość zasobu Czytelnia
R. 1, nr 1-4 (1961)
R. 2, nr 1-10 (1962) = 6-15
R. 3, nr 1-2, 4-10 (1963) = 16-17, 19-25
R. 4, nr 1-10 (1964) = 26-35
R. 5, nr 1-10 (1965) = 36-45
R. 6, nr 1-10 (1966) = 46-55
R. 7, nr 1-10 (1967) = 56-65
R. 8, nr 1, 3, 5/6-10 (1968) = 66, 68, 70-74
R. 9, nr 1-10 (1969) = 75-84
R. 10, nr 1-5, 8, 10 (1970) = 85-89, 92, 94
R. 11, nr 1-6, 8-10 (1971) = 95-100, 102-104
R. 12, nr 1-4, 6, 9-10 (1972) = 105-108, 110, 113-114
R. 14, nr 1-10 (1974) = 125-134
R. 15, nr 1-4, 6-10 (1975) = 135-138, 140-144
R. 16, nr 1-10 (1976) = 145-160
R. 17, nr 1-10 (1977) = 155-164
R. 18, nr 1-10 (1978) = 165-174
R. 19, nr 1-10 (1979) = 175-184
R. 20, nr 1-10 (1980) = 185-194
R. 21, nr 1-10 (1981) = 195-204
R. 22, nr 1-10 (1982) = 205-212
R. 23, nr 1-10 (1983) = 213-222
R. 24, nr 1-5/6 (1984) = 223-227/228
R. 25, nr 1-5/6 (1985) = 229-233/234
R. 26, nr 1-6 (1986) = 235-240
R. 27, nr 1-6 (1987) = 241-246
R. 28, nr 1-6 (1988) = 247-252
R. 29, nr 1-5 (1989) = 253-257
R. 30, nr 1-5 (1990) = 258-261
No cover
Journal
In basket
Półrocz.
W 2009 r. tytuł połączony z Edukacją Ustawiczną Dorosłych
Półrocz.
Zawartość zasobu Czytelnia
Nr 2 (1977)
Z. 3 (1978)
Z. 4 (1979)
Z. 5-6 (1980)
Z. 7-8 (1982)
Z. 9 (1985)
Z. 10-11 (1986)
Z. 12-14 (1988)
Z. 15 (1989)
Z. 16-18 (1990)
[Z.] 20 (1992)
[Z.] 21 (1993)
[Z.] 22-23 (1994)
[Z.] 24, 26/27 (1995)
[Z.] 28-29 (1996)
[Z.] 30-31 (1997)
[Z.] 32-33 (1998)
[Z.] 35 (1999)
[Z.] 36-37 (2000)
[Z.] 38-39 (2001)
[Z.] 40-41 (2002)
[Z.] 42-43 (2003)
[Z.] 44-45 (2004)
[Z.] 46 (2005)
[Z.] 48-49 (2006)
[Z.] 50-51 (2007)
[Z.] 52-53 (2008)
[Z.] 54-55 (2009)
No cover
Brochure
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 16474 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Mies.
R. 1, nr 1 (marz. 1993)
Opis wg okładki
Mies.
Zawartość zasobu Czytelnia
R. 1, nr 1-9 (1993)
R. 2, nr 1-12 (1994) = 10-21
R. 3, nr 1-6 (1995) = 22-27
R. 4, nr 1-12 (1996) = 33-43
R. 5, nr 1-12 (1997) = 44-55
R. 6, nr 1-12 (1998) = 56-67
R. 7, nr 1-12 (1999) = 68-77
No cover
Journal
In basket
Dwumies.
Cd. Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole
Dwumies.
Zawartość zasobu Czytelnia
1976, nr 1-5 = 95-99
1977, nr 1-5 = 100-104
1978, nr 1-5 = 105-109
1979, nr 1-5 = 110-114
1980, nr 1-5 = 115-119
1981, nr 1-3, 5 = 120-122, 124
1982, nr 1-5 = 125-129
1983, nr 1-5 = 130-134
1984, nr 1-5 = 135-139
1985, nr 1-5 = 140-144
1986, nr 1-5 = 145-149
1987, nr 1-5 = 150-154
1988, nr 1-5 = 155-159
1989, nr 1-5 = 160-165[i.e.164]
1990, nr 1-5 = 165-169
No cover
Journal
In basket
Dwumies.
1991, nr 1 (stycz./luty) - 2000, nr 2/3 (marz./czerw.) = 171[i.e.170]-217/218
Poprz.: Przysposobienie Obronne
Dwumies.
Zawartość zasobu Czytelnia
1991, nr 1-5 = 171-175
1992, nr 1-5 = 176-180
1993, nr 1-5 = 181-185
1994, nr 1-5 = 186-190
1995, nr 1-5 = 191-195
1996, nr 1-5 = 196-200
1997, nr 1-5 = 201-205
1998, nr 1-5 = 206-210
1999, nr 1-5 = 211-215
2000, nr 1-2/3 = 216-217/218
Journal
In basket
Kwart.
1983, nr 1
Poprz: Badania Oświatowe
Kwart.
Zawartość zasobu Czytelnia
1983, nr 1-4
1984, nr 1-4 = 5-8
1985, nr 1-4 = 9-12
1986, nr 1-4 = 13-16
1987, nr 1-4 = 17-20
1988, nr 1-4 = 21-24
1989, nr 1-4 = 25-28
1990, nr 1-4 = 29-32
1993, nr 1-4 = 41-44
1994, nr 1-4 = 45-48
1995, nr 1-4 = 49-52
1996, nr 1-4 = 53-56
1997, nr 1-4 = 57-60
1998, nr 1-4 = 61-64
1999, nr 1-4 = 65-68
2000, nr 2-4 = 70-72
2001, nr 1-4 = 73-76
2002, nr 1-4 = 77-80
2003, nr 1-4 = 81-84
2004, nr 1-4 = 85-88
2005, nr 1-4 = 89-92
2006, nr 1-4 = 93-96
2007, nr 1-4 = 97-100
2008, nr 1-4 = 101-104
2009, nr 1-4 = 105-108
2010, nr 1-4 = 109-112
2011, nr 1-4 = 113-116
2012, nr 1-4 = 117-120
2013, nr 1-4 = 121-124
2014, nr 1-3 = 126-128
2015, nr 1-4 = 132-135
2016, nr 1-4 = 136-139
2017, nr 1-4 = 140-143
2018, nr 1-4 = 144-147
2019, nr 1-4 = 148-151
2020, nr 1-4 = 152-155
2021, nr 1-2 = 156-157
No cover
Journal
In basket
Mies.
[R. 1, nr] 1 (1990) - R. 9, nr 6 (czerw. 1998) = 1-94
Poprz.: Wychowanie Obywatelskie
Opis wg okładki
Mies.
Zawartość zasobu Czytelnia
[R. 1, nr] 1-3, 6 (1990)
R. 2, nr 1-12 (1991) = 10-20
R. 3, nr 1-3, 5-12 (1992) = 21-23, 25-31
R. 4, nr 1, 3, 5-6, 9, 12 (1993) = 32, 34, 36-37, 40, 43
R. 5, nr 1-12 (1994) = 44-54
R. 6, nr 1-12 (1995) = 55-66
R. 7, nr 1-12 (1996) = 67-77
R. 8, nr 1-12 (1997) = 78-88
R. 9, nr 2-6 (1998) = 90-94
Journal
In basket
Kwart.
1976, nr 1-1982, nr 4 = 1-28
Cd.: Edukacja
Kwart.
Zawartość zasobu Czytelnia
1976, nr 1-4
1977, nr 1-4 = 5-8 + nr spec.
1978, nr 1-4 = 9-12
1979, nr 1-4 = 13-16
1980, nr 1-4 = 17-20
1981, nr 1-4 = 21-24
1982, nr 1-4 = 25-28
No cover
Journal
In basket
Niereg.
1988, nr 1 (3 stycznia)-2011, nr 1 (20 września)
Form of Work
Poprz.: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Wychowania
Niereg.
Zawartość zasobu Czytelnia
1988, nr 1-11
1989, nr 1-7
1990, nr 1-8
1991, nr 1-8
1992, nr 1-8
1993, nr 1-10
1994, nr 1-6
1995, nr 1-2, 4-5
1996, nr 1-7
1997, nr 1-10
1998, nr 1-4, 6-7
1999, nr 1-4
2000, nr 1-5
2001, nr 1-4
2002, nr 1-4
2003, nr 1-4
2004, nr 1-4
2005, nr 1-[4]
2006, nr 1-[2]
2007, nr 1
2008, nr 1-2
2009, nr 1
2010, nr 1
2011, nr 1-2
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again